Future Schedule Board
Dates marked TBA reflect placeholder dates in the source feed. Game details may change as television windows and conference schedules finalize.
2026 Season
12 games2027 Season
12 gamesFlorida sits at No. 5 nationally
The current Florida Gators 2027 football recruiting class is ranked No. 5 in the 247Sports Composite Team Rankings, with 14 commits, a 92.41 average rating, and one 5-star prospect as of May 12, 2026.
Current Football Roster
111 players listedTop position counts
Class breakdown
| No. | Player | Pos | Size | Class |
|---|---|---|---|---|
| #0 | Jayden Woods | JACK | 6-3 / 244 lbs. | So. |
| #1 | Vernell Brown III | WR | 5-11 / 177 lbs. | So. |
| #1 | Bryce Thornton | S | 5-10 / 211 lbs. | Sr. |
| #2 | Lagonza Hayward | S | 6-1 / 205 lbs. | So. |
| #2 | Eric Singleton Jr. | WR | 5-10 / 182 lbs. | Sr. |
| #3 | Onis Konanbanny | CB | 6-0 / 195 lbs. | R-Fr. |
| #3 | Bailey Stockton | WR | 5-10 / 182 lbs. | R-Jr. |
| #4 | TJ Abrams | WR | 5-10 / 194 lbs. | R-So. |
| #5 | Myles Graham | ILB | 6-1 / 225 lbs. | Jr. |
| #5 | Micah Mays Jr. | WR | 6-1 / 195 lbs. | R-Jr. |
| #6 | J'Vari Flowers | CB | 5-10 / 186 lbs. | So. |
| #6 | Dallas Wilson | WR | 6-3 / 218 lbs. | R-Fr. |
| #7 | Amir Jackson | TE | 6-5 / 231 lbs. | R-So. |
| #7 | Ty Jackson | ILB | 6-2 / 225 lbs. | So. |
| #8 | Aaron Chiles | ILB | 6-3 / 238 lbs. | Jr. |
| #9 | Tramell Jones Jr. | QB | 6-0 / 199 lbs. | R-Fr. |
| #9 | Drake Stubbs | S | 6-1 / 204 lbs. | So. |
| #10 | Cam Dooley | S | 6-2 / 205 lbs. | Jr. |
| #10 | Aaron Williams | QB | 6-1 / 209 lbs. | R-So. |
| #11 | Will Griffin | QB | 6-3 / 224 lbs. | Fr. |
| #11 | LJ McCray | DL | 6-6 / 270 lbs. | R-So. |
| #12 | Ben Hanks III | CB | 6-1 / 185 lbs. | R-Fr. |
| #12 | Aaron Philo | QB | 6-1 / 208 lbs. | R-So. |
| #13 | Jadan Baugh | RB | 6-1 / 228 lbs. | Jr. |
| #13 | Jordy Lowery | CB | 5-10 / 180 lbs. | R-Sr. |
| #14 | KJ Ford | JACK | 6-4 / 250 lbs. | Fr. |
| #15 | CJ Bronaugh | CB | 6-0 / 163 lbs. | Fr. |
| #15 | Luke Harpring | TE | 6-3 / 236 lbs. | R-So. |
| #16 | TJ Bullard | ILB | 6-1 / 210 lbs. | R-Sr. |
| #16 | Aidan Warner | QB | 6-3 / 204 lbs. | R-Jr. |
| #17 | Titus Bullard | JACK | 6-4 / 246 lbs. | R-So. |
| #17 | Lacota Dippre | TE | 6-3 / 255 lbs. | R-Jr. |
| #18 | Davian Groce | WR | 6-2 / 197 lbs. | Fr. |
| #19 | Jaylen Lloyd | WR | 5-10 / 190 lbs. | R-Jr. |
| #20 | Duke Clark | RB | 6-2 / 202 lbs. | R-Fr. |
| #20 | Kanye Clark | STAR | 5-10 / 179 lbs. | R-Jr. |
| #21 | CJ Hester | CB | 6-0 / 193 lbs. | Fr. |
| #21 | Evan Pryor | RB | 5-10 / 190 lbs. | R-Sr. |
| #22 | Kofi Asare | JACK | 6-5 / 244 lbs. | R-Sr. |
| #22 | Kahleil Jackson | WR | 6-3 / 220 lbs. | Gr. |
| #24 | Kamran James | DL | 6-6 / 280 lbs. | Sr. |
| #24 | London Montgomery | RB | 5-10 / 194 lbs. | R-Jr. |
| #25 | Cormani McClain | CB | 6-2 / 182 lbs. | R-Jr. |
| #25 | Anthony Rubio | RB | 5-9 / 188 lbs. | R-Jr. |
| #27 | Dijon Johnson | CB | 6-1 / 204 lbs. | R-Jr. |
| #27 | Byron Louis | RB | 6-0 / 198 lbs. | R-Fr. |
| #28 | Elijah Owens | STAR | 6-2 / 208 lbs. | So. |
| #29 | Jaden Robinson | ILB | 6-0 / 227 lbs. | Sr. |
| #30 | Dylan Purter | STAR | 6-0 / 181 lbs. | Fr. |
| #31 | Evan Jackson | ILB | 6-2 / 215 lbs. | R-So. |
| #33 | Brian Case | RB | 6-0 / 209 lbs. | R-Fr. |
| #33 | DJ Coleman | S | 6-0 / 209 lbs. | Sr. |
| #34 | Kaiden Hall | S | 6-2 / 198 lbs. | Fr. |
| #34 | Kelvin Jimenez | RB | 6-1 / 220 lbs. | R-So. |
| #35 | Brayden Slade | S | 6-1 / 192 lbs. | R-Jr. |
| #36 | Vincent Brown Jr. | CB | 5-7 / 170 lbs. | R-Jr. |
| #37 | Javion Toombs | CB | 5-11 / 182 lbs. | R-Sr. |
| #38 | Alec Clark | P | 6-0 / 181 lbs. | R-Jr. |
| #39 | Carter Milliron | LS | 5-11 / 240 lbs. | R-Sr. |
| #40 | Brandon Rabasco | K | 6-4 / 215 lbs. | R-So. |
| #41 | Liam Padron | K | 5-9 / 196 lbs. | R-So. |
| #42 | Matthew Kade | ILB | 6-0 / 220 lbs. | R-So. |
| #43 | Alfonzo Allen Jr. | S | 5-11 / 197 lbs. | R-Sr. |
| #43 | Jaden Edgecombe | WR | 5-8 / 190 lbs. | R-Jr. |
| #44 | Myles Johnson | ILB | 6-1 / 239 lbs. | So. |
| #47 | Miller Fealy | P | 6-1 / 206 lbs. | R-So. |
| #48 | Nicholas Inglis | P | 6-5 / 235 lbs. | R-So. |
| #48 | Erich Seager | JACK | 6-3 / 226 lbs. | R-Jr. |
| #49 | Jalen Wiggins | DL | 6-5 / 272 lbs. | R-Fr. |
| #50 | Malik Morris | ILB | 6-0 / 261 lbs. | Fr. |
| #50 | Jason Zandamela | OL | 6-3 / 304 lbs. | R-So. |
| #51 | Tyler Chukuyem | OL | 6-6 / 293 lbs. | Fr. |
| #52 | Dylan Leighton | ILB | 6-1 / 233 lbs. | R-Fr. |
| #52 | Harrison Moore | OL | 6-4 / 300 lbs. | Jr. |
| #53 | Bryce Lovett | OL | 6-5 / 314 lbs. | R-Jr. |
| #54 | Javarii Luckas | OL | 6-6 / 316 lbs. | Fr. |
| #55 | TJ Dice Jr. | OL | 6-3 / 292 lbs. | R-Fr. |
| #55 | Charles Emanuel III | JACK | 6-3 / 236 lbs. | R-So. |
| #56 | Jahari Medlock | OL | 6-5 / 309 lbs. | R-Fr. |
| #58 | Hunter Solwold | LS | 6-3 / 236 lbs. | R-Fr. |
| #59 | Corey Brown | OL | 6-1 / 305 lbs. | Fr. |
| #61 | G'Nivre Carr | OL | 6-4 / 315 lbs. | Fr. |
| #63 | Caden Jones | OL | 6-8 / 348 lbs. | R-Jr. |
| #64 | Eagan Boyer | OL | 6-8 / 300 lbs. | R-So. |
| #66 | Emeka Ugorji | OL | 6-4 / 311 lbs. | So. |
| #67 | TJ Shanahan Jr. | OL | 6-4 / 311 lbs. | R-Jr. |
| #68 | Fletcher Westphal | OL | 6-8 / 331 lbs. | R-So. |
| #71 | Roderick Kearney | OL | 6-4 / 310 lbs. | R-Jr. |
| #73 | Daniel Pierre Louis | OL | 6-4 / 348 lbs. | R-Fr. |
| #76 | Mark Faircloth | OL | 6-5 / 324 lbs. | R-So. |
| #77 | Knijeah Harris | OL | 6-3 / 317 lbs. | Sr. |
| #78 | Desmond Green | OL | 6-5 / 351 lbs. | Fr. |
| #79 | Chancellor Campbell | OL | 6-8 / 323 lbs. | Fr. |
| #82 | Ace Ciongoli | WR | 5-10 / 172 lbs. | R-Fr. |
| #83 | Justin Williams | WR | 5-11 / 195 lbs. | Fr. |
| #84 | Micah Jones | TE | 6-4 / 265 lbs. | R-Fr. |
| #85 | Evan Chieca | TE | 6-4 / 257 lbs. | R-Jr. |
| #86 | Heze Kent | TE | 6-6 / 313 lbs. | Fr. |
| #88 | Marquez Daniel | WR | 6-5 / 205 lbs. | Fr. |
| #89 | Tripp Brown Jr. | TE | 6-5 / 241 lbs. | Fr. |
| #90 | Brendan Bett | DL | 6-4 / 312 lbs. | R-Jr. |
| #91 | Patrick Durkin | K | 5-11 / 194 lbs. | R-So. |
| #91 | Jeramiah McCloud | DL | 6-3 / 299 lbs. | So. |
| #92 | Sebastian Scott | DL | 6-2 / 369 lbs. | R-Jr. |
| #93 | DK Kalu | DL | 6-3 / 308 lbs. | R-Jr. |
| #94 | Kendall Guervil | DL | 6-5 / 329 lbs. | Fr. |
| #95 | Jamari Lyons | DL | 6-4 / 311 lbs. | R-Jr. |
| #96 | JaReylan McCoy | DL | 6-7 / 271 lbs. | Fr. |
| #97 | Joseph Mbatchou | DL | 6-5 / 323 lbs. | So. |
| #98 | Mason Clinton | DL | 6-5 / 290 lbs. | R-Jr. |
| #99 | Emmanuel Oyebadejo | DL | 6-6 / 303 lbs. | R-Sr. |
Roster data sourced from the public Florida Gators football roster page and checked May 12, 2026. Roster details can change during offseason updates, transfers, and fall-camp changes.
Matchups are grouped by season with clear home, away, and neutral labels.
The board collapses cleanly for phones and tablets while keeping dates readable.
Join the new phpBB discussion board at /forum/ with the same Gators-inspired look.
This page is maintained as a fan schedule reference and is not an official university site.
Sources: FBSchedules Florida 2026 and 2027 football schedule pages; 247Sports 2027 Football Composite Team Rankings and Florida 2027 Football Commits; Florida Gators football roster. Recruiting and roster data checked May 12, 2026. Forum added by Hermes on May 12, 2026.